韓国サーバーで人気のPvPデッキ紹介 | 2022年4月版
2022年4月1日

この記事はこんな疑問を解決します
- 韓国サーバーで使われているキャラが知りたい
- 人気のPvPデッキって何?
- 装備は何がおすすめ?
日本よりも1年早くアプリがリリースされた韓国で使われているPvPデッキを一つ紹介します。
毎月『韓国サーバーで人気のPvPデッキ』を紹介しています。
今回の記事と合わせてぜひご覧ください!
過去の人気PvPデッキ紹介
編成難易度は高いのであくまで参考の一つとしていただけたら幸いです。
この記事は韓国の検索エンジン『Naver』で調べた情報を元に作成しています
目次
【2022年4月版】韓国で人気のPvPデッキ概要
キャラ | 武器 | 覆面 | 忍装束 | 忍器 | 護符 | 塀 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
以上がPvPおすすめキャラと装備の概要になります。
画像だけでは分かりづらいと思いますので、各キャラの装備について詳しく説明していきます。
主人公・伊賀の主の装備

![]() | 【武器】石猿交叉金剛杵 セット効果:無属性追加被害量+50% |
![]() | 【覆面】多聞天の冠 セット効果:全体致命打確率+45%(最大100%) |
![]() | 【忍装束】多聞天の甲 セット効果:全体致命打確率+45%(最大100%) |
![]() | 【忍器】如意金箍棒 セット効果:無属性追加被害量+50% |
![]() | 【護符】金剛神将の符 効果:体力+120%など |
![]() | 【塀】鬼火隊の塀 セット装備:100%を超えた致命打確率当たりの致命打被害増加+20% |
血鬼・無明の装備

![]() | 【武器】石猿交叉金剛杵 セット効果:無属性追加被害量+50% |
![]() | 【覆面】広目天の冠 セット効果:全ての被害減少(最大50%)+25% |
![]() | 【忍装束】広目天の甲 セット効果:全ての被害減少(最大50%)+25% |
![]() | 【忍器】墨色の忍刀 セット効果:攻撃力+3 |
![]() | 【護符】火眼金晴符 セット効果:無属性追加被害量+50% |
愛華の装備

![]() | 【武器】石猿交叉金剛杵 セット効果:無属性追加被害量+50% |
![]() | 【覆面】多聞天の冠 セット効果:全体致命打確率+45%(最大100%) |
![]() | 【忍装束】多聞天の甲 セット効果:全体致命打確率+45%(最大100%) |
![]() | 【忍器】墨色の忍刀 セット効果:攻撃力+3 |
![]() | 【護符】火眼金晴符 セット効果:無属性追加被害量+50% |
悪鬼・武蔵の装備

![]() | 【武器】持国天の青短刀 セット効果:防御力から攻撃力へ切り替え+120% |
![]() | 【覆面】鬼火隊の仮面 セット装備:100%を超えた致命打確率当たりの致命打被害増加+20% |
![]() | 【忍装束】持国天の甲 セット効果:防御力から攻撃力へ切り替え+120% |
![]() | 【忍器】陰火 セット装備:100%を超えた致命打確率当たりの致命打被害増加+20% |
![]() | 【護符】山王護身符 セット効果:最終攻撃力増加+50% |
雷神・インドラの装備

![]() | 【武器】石猿交叉金剛杵 セット効果:無属性追加被害量+50% |
![]() | 【覆面】広目天の冠 セット効果:全ての被害減少(最大50%)+25% |
![]() | 【忍装束】広目天の甲 セット効果:全ての被害減少(最大50%)+25% |
![]() | 【忍器】墨色の忍刀 セット効果:攻撃力+3 |
![]() | 【護符】火眼金晴符 セット効果:無属性追加被害量+50% |
【2022年4月版】韓国で人気のPvPデッキ概要まとめ
キャラ | 武器 | 覆面 | 忍装束 | 忍器 | 護符 | 塀 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
以上が韓国サーバーで人気のPvPパーティーとなります。
毎月『韓国サーバーで人気のPvPデッキ』を紹介しています。
今回の記事と合わせてぜひご覧ください!
過去の人気PvPデッキ紹介
最後まで読んでいただきありがとうございました!